四川长虹电器股份有限公司(智慧显示)关于招聘装配工等岗位拟录用人员的公示
四川长虹电器股份有限公司(智慧显示)关于招聘装配工等岗位拟录用人员的公示
根据四川长虹电器股份有限公司(智慧显示)公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,拟录用冯英等同志到长虹智慧显示公司工作,现予以公示,具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用 人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 制造管理部 | 装配工 | 1.年满18周岁以上,热爱制造行业或家电行业,具备良好的职业素养,掌握整机装配流程、机内走线布局原理等,对异常或不良情况进行分析处理。 | 冯英 | / | 女 | 四川射洪 | 34 | 中专 | 北川羌族自治县七一职业中学 | 旅游服务与管理 |
2 | 王苏萍 | / | 女 | 四川绵阳 | 40 | 初中 | 广元市朝天区之江初级中学 | / | |||
3 | 杨云丽 | / | 女 | 四川绵竹 | 38 | 初中 | 绵竹市绵远学校 | / | |||
4 | 冯寿清 | / | 男 | 四川三台 | 45 | 高中 | 四川省三台中学 | / | |||
5 | 杜美妮 | / | 女 | 四川绵阳 | 30 | 高中 | 南部县大坪高中 | / | |||
6 | 王定武 | / | 男 | 四川射洪 | 45 | 高中 | 四川省射洪县天仙中学 | / | |||
7 | 张秀娟 | / | 女 | 广西都安 | 22 | 中专 | 都安县职业中专学校 | 机电技术应用 | |||
8 | 张丽 | / | 女 | 四川安县 | 34 | 初中 | 绵阳市桑枣中学 | / | |||
9 | 罗镭霆 | / | 男 | 四川成都 | 22 | 大专 | 四川建筑职业技术学校 | 地下与隧道工程技术 | |||
10 | 叶程容 | / | 女 | 四川安县 | 39 | 初中 | 绵阳市桑枣中学 | / | |||
11 | 王志贵 | / | 男 | 四川安县 | 46 | 初中 | 绵阳市安州区第一初级中学 | / | |||
12 | 刘浩 | / | 女 | 四川绵阳 | 24 | 大专 | 绵阳职业技术学院 | 服装设计与工艺 | |||
13 | 李春 | / | 男 | 四川绵阳 | 47 | 本科 | 西南科技大学 | 信息管理与服务 | |||
14 | 魏昊 | / | 男 | 四川三台 | 21 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 智能产品开发与应用 | |||
15 | 龙华 | / | 男 | 四川三台 | 45 | 初中 | 三台县观桥镇文台初级中学校 | / | |||
16 | 韩金凤 | / | 女 | 四川江油 | 22 | 中专 | 江油市职业中学 | 形象设计 | |||
17 | 张建军 | / | 男 | 四川三台 | 45 | 高中 | 四川省三台中学 | / | |||
18 | 罗珊 | / | 女 | 湖南花垣 | 18 | 初中 | 花垣县第四中学 | / | |||
19 | 邹宇恒 | / | 男 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 成都锦城学院 | 机械设计制造及其自动化 | |||
20 | 邓丽 | / | 女 | 四川大英 | 39 | 中专 | 遂宁市机电职业技术学校 | 机电一体化 | |||
21 | 王隆祥 | / | 男 | 四川南部 | 47 | 小学 | 南充市南部县太霞乡小学 | / | |||
22 | 张波 | / | 男 | 四川江油 | 34 | 大专 | 西南科技大学 | 计算机信息管理 | |||
23 | 龙俊 | / | 男 | 四川南充 | 21 | 中专 | 南充师范学校 | 数控技术 | |||
24 | 王小松 | / | 男 | 云南威信 | 25 | 中专 | 昆明冶金高等专科学校 | 建筑装饰 | |||
25 | 岳玉林 | / | 男 | 四川三台 | 41 | 初中 | 三台县乐安镇初级中学 | / | |||
26 | 王长征 | / | 男 | 四川中江 | 45 | 初中 | 中江县冯店镇中心学校 | / | |||
27 | 曹菊 | / | 女 | 四川北川 | 43 | 初中 | 北川羌族自治县名族中学 | / | |||
28 | 白莎 | / | 女 | 四川梓潼 | 36 | 高中 | 梓潼中学 | / | |||
29 | 杨正芳 | / | 女 | 四川南部 | 23 | 本科 | 宜宾学院 | 工商管理 | |||
30 | 魏烈 | / | 男 | 四川三台 | 36 | 初中 | 湖南省东安县第一中学 | / | |||
31 | 彭玲玲 | / | 女 | 四川绵阳 | 41 | 高中 | 绵阳市魏城中学 | / | |||
32 | 张蔚源 | / | 男 | 四川三台 | 22 | 高中 | 四川省三台中学 | / | |||
33 | 唐蓉 | / | 女 | 四川三台 | 32 | 初中 | 三台县新生初级中学 | / | |||
34 | 陈文 | / | 男 | 四川绵阳 | 24 | 中专 | 南充市建华职业中学 | 汽修 | |||
35 | 曹斌 | / | 男 | 四川梓潼 | 39 | 中专 | 梓潼县第一高级职业中学 | 军事与物业管理 | |||
36 | 宋建平 | / | 男 | 四川平武 | 44 | 初中 | 平武县水晶镇中学 | / | |||
37 | 邓星宇 | / | 女 | 四川绵阳 | 18 | 高中 | 绵阳市秀水中学 | / | |||
38 | 任红武 | / | 男 | 甘肃秦安 | 33 | 大专 | 兰州职业技术学院 | 汽车电子技术 | |||
39 | 陶万万 | / | 男 | 四川古蔺 | 18 | 中专 | 泸州市交通技工学校 | 计算机 |
公示期为:2024年8月27日至2024年8月29日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向智慧显示行政人事部反映。
联系咨询:联系人:徐女士 联系电话:0816-2416922 邮箱:[email protected]。
监督投诉:企业监督电话、邮箱, 绵阳市国资委“护国资”热线0816-2212875、“护国资”邮箱:[email protected]
四川长虹电器股份有限公司
长虹智慧显示(中国)公司
2024年8月26日